| Ibanga Lesivinini Sokuphotha (rpm) | 10 - 24000 rpm |
| Ukunemba Kokumisa (mm) | 0.05 mm |
| Inombolo Yezimbazo | 5 |
| Inombolo ye-Spindles | I-ATC |
| Usayizi Wethebula Lokusebenza(mm) | 1300*2500 |
| Ukuvakasha (i-X Axis)(mm) | 1500 mm |
| Ukuhamba (Y Axis)(mm) | 2500 mm |
| Ukuphindaphinda (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
| Spindle Motor Power(kW) | 18.5 |
| Amandla kagesi | 380v |
| Ubukhulu(L*W*H) | 35000mm*2000mm * 2500mm |
| Amandla (kW) | 35 |
| Isisindo (KG) | 42000 |
| Lawula Umkhiqizo Wesistimu | Siemens, Syntec |
| Izimboni Ezisebenzayo | Izitolo Zezinto Zokwakha, Izitolo Zokukhanda Imishini, Imboni Yokukhiqiza, Izitolo Zokuphrinta, Imisebenzi yokwakha , Amandla Nezimayini, Inkampani Yokukhangisa, Okunye |
| Isicelo | Izinkuni Acrylic PVC Engraving Cutting |
| I-spindle | Ukupholisa Amanzi |
| Ukudluliswa | I-Ball Screw Transmission |
| Isistimu yokulawula | SI-YNTEC |
| Imoto | Japan Yaskawa Servo Motor |
| Uhlobo | Umzila olawulwayo wama-Axes angu-5 |
iphepha elifaka amanzi emshinini kanye nebhokisi leplywood elijwayelekile
Itheku: Qingdao