| ubude bomsebenzi | 3000mm*90mm*30mm | Umnciphisi | Janpan Xinbao |
| shayela | I-Xinjie Servo drive | Amandla e-spindle | 2.2kw |
| Umzila wesitimela | Taiwan 25 square ujantshi | irack | I-rack yaseTaiwan |
| Isiguquli semvamisa | I-Mid-drive 2.2 imvamisa ephezulu | I-Laser probe | Bonner |
| Ukunemba | 0.05/300mm | I-Voltage yokusebenza | 380v/50hz |
| Isivinini esijikelezayo | 18000rpm/min | ithuluzi lomshini | Insimbi yesikwele enezindonga eziwugqinsi |
| Isisindo | 1150kg | Ukudluliswa kwe-XYZ | Y helical rack drive, Z axis screw drive |
| mesa | Inani eliphakeme kakhulu lama-PVC | Isivinini esikhulu sokubhoboza | 80000mm/min |
Bheka "Ikhasimende kuqala, Kuhle kakhulu kuqala" engqondweni, Uma unokuphawula mayelana nenkampani yethu noma imikhiqizo, akufanele uhlangabezane nezindleko zokusishayela, i-imeyili yakho ezayo izokwaziswa ngokuphawulekayo. inkumbulo eyanelisayo kuwo wonke amakhasimende, futhi usungule ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside nabathengi nabasebenzisi emhlabeni wonke.